Holiday Calendar
Business Hours
Sales
Date | Hours |
---|---|
Saturday, September 30, 2023 (National Day for Truth and Reconciliation) | 9am - 6pm |
Monday, October 9, 2023 (Thanksgiving Day) | 9am - 6pm |
Saturday, November 11, 2023 (Remembrance Day) | 9am - 6pm |
Sunday, December 24, 2023 (Christmas Eve) | 11am - 5pm |
Monday, December 25, 2023 (Christmas Day) | Closed |
Tuesday, December 26, 2023 (Boxing Day) | 9am - 6pm |
Sunday, December 31, 2023 (New Year's Eve) | 11am - 5pm |
Monday, January 1, 2024 (New Year's Day) | Closed |
Service
Date | Hours |
---|---|
Saturday, September 30, 2023 (National Day for Truth and Reconciliation) | Closed Monday |
Monday, October 9, 2023 (Thanksgiving Day) | Closed Saturday |
Saturday, November 11, 2023 (Remembrance Day) | Closed Sunday |
Sunday, December 24, 2023 (Christmas Eve) | Closed Monday |
Monday, December 25, 2023 (Christmas Day) | Closed Tuesday |
Tuesday, December 26, 2023 (Boxing Day) | Closed Sunday |
Sunday, December 31, 2023 (New Year's Eve) | Closed Monday |
Monday, January 1, 2024 (New Year's Day) | Closed |
Parts
Date | Hours |
---|---|
Saturday, September 30, 2023 (National Day for Truth and Reconciliation) | Closed, Monday |
Monday, October 9, 2023 (Thanksgiving Day) | Closed Saturday |
Saturday, November 11, 2023 (Remembrance Day) | Closed Sunday |
Sunday, December 24, 2023 (Christmas Eve) | Closed Monday |
Monday, December 25, 2023 (Christmas Day) | Closed Tuesday |
Tuesday, December 26, 2023 (Boxing Day) | Closed Sunday |
Sunday, December 31, 2023 (New Year's Eve) | Closed Monday |
Monday, January 1, 2024 (New Year's Day) | Closed |